项 目 | 参数 |
产品型号 | P15.625*31.25 1000*1000mm |
像素构成 | 346直插灯珠/红、绿、蓝 |
像素密度 | 2048dot/平方 |
扫描方式 | 静态扫描 |
水平点数 | 32dot |
垂直点数 | 64dot |
水平间距 | 31.25mm |
垂直间距 | 15.625mm |
单元尺寸 | 1000(H)X1000 (V)mm |
单元点数 | 2048dot |
灰度等级 | 65536bit |
屏幕亮度 | 8000cd/像素点 |
亮度调整 | 5%~100% 无损灰度 |
亮度控制 | 256级 |
水平视角 | ≥110° |
垂直视角 | ≥120° |
最佳视距 | 20-100m |
峰值功耗 | 320W/条 |
平均功耗 | 100W |
灯珠 | 346/直插灯珠 |
单元重量 | 11kg/㎡ |
产品重量 | 11kg/㎡ |
刷新频率 | ≥3840Hz |
换 帧 率 | 60Hz |
设计寿命 | ≥10万小时 |
散热方式 | 结构强化自然对流 |
灯条结构 | 单排单列、纵向 |
灯条宽度 | 10mm |
灯条材料 | 6063拉伸铝材 |
镂 空 率 | ≥75% |
防护等级 | IP67 |
EMC | Conduction Emission EN55022 CLASS-A、Harmonic Current IEC61000-3-2 Class-A |
抗震能力 | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
工作温度 | -40 ~+85°C |
储存温度 | -55 ~ +120°C |
工作湿度 | 10--90%RH |
控制系统 | 显示单元内部集成 |
电源配置 | 高效PFC专用电源 |
器件等级 | 全固态宽温工业级 |
MTBF | >=5000H |
安装形式 | 简易工具快速安装 |
消防安全 | 10S /单元 快速拆除 |
防火性能 | 全V0级阻燃 |
维护速度 | 10S/单元 |
维护方式 | 正面、背面 |
P15.625*31.25(直插灯珠)
LED格栅显示屏,具有条状、镂空、透光的产品形态,又称窗帘屏、幕墙屏、迈普光彩光栅屏等,由于其重量轻、风荷载小、安装灵活等特点,因而具有更为灵活的应用途径,通常用于建筑物外墙和舞台LED租赁显示屏等,是新一代的户外LED显示产品,尤其适合与建造超大型的户外显示屏。
LED格栅显示屏,具有条状、镂空、透光的产品形态,又称窗帘屏、幕墙屏、迈普光彩光栅屏等,由于其重量轻、风荷载小、安装灵活等特点,因而具有更为灵活的应用途径,通常用于建筑物外墙和舞台LED租赁显示屏等,是新一代的户外LED显示产品,尤其适合与建造超大型的户外显示屏。