型 号 | FL-LED-ADO10(变焦) |
名 称 | 变焦压铸铝LED图案LOGO投影灯/动态水纹波纹灯 |
调焦光束角(°) | 5°-46°(变焦) |
设计光源寿命(h) | 30000H |
光 源 规 格 | LED芯片 型号欧司朗300W(可选) |
功 率 (W) | 整灯功率200-350w |
光 源 数 量 | 1颗 |
输入电压(V) | 110V-240V AC,50/60Hz |
通 过 量 | 15000-18000LM |
功 率 因 数η | 0.85 |
驱动器输出电压(V) | 24-36V |
驱动器输出电流(mA) | 10000±5% |
图 案 盘 |
4图6图8图旋转、飘逸、凌镜效果(可选)定制颜色盘+7+1图案盘9色+白光(红、绿、蓝、黄、浅蓝) /7图案+1白光(可定制图案内容) |
色 温(K) | 8500—9500K |
显 色 指 数Ra | ≥75 |
IP防 护 等 级 | IP65高强度工程阻燃塑料机箱 |
保 护 措 施 | 内置过流、过压、过热保护功能程序 |
显 示 | 液晶显示中英文显示可倒转显示 |
投 射 距 离 | 最佳20-50米,全黑建议最大投影距离70米之内 ,距离清晰度及线行纹路可调 |
功 能 性 能 | 线行电子变焦(光斑变大小,0-100%线性调光,纠正位置每秒0-25 ZH/S,同步脉冲频闪,随机脉冲频闪等)等 |
控 制 模 式 | 自走,声控,主从模式,DMX512;DMX |
通 道 | 16/20通道模式;图像大小可调角度,单色可以常亮,DMX512 信号输入、色控、自动运行功能 |
尺寸 (mm) | 321*245*260MM |
压铸铝LED图案LOGO灯/动态飘逸灯/动态水纹波纹灯