灯 具 尺 寸 | 235mm*195mm*27mm(50w) 284mm*211mm*27mm(100w) 358mm*272mm*27mm(150w) 385mm*328mm*27mm(200w) |
|
额 定 功 率 | 50-200W | |
色 温/颜 色 | 3000-7000k | |
光 效 | 100-120 lm/W | |
标准配光角度 | 90° (详见配光曲线图) | |
标 准 CRI | ≥70 | |
白光 SDCM | ≤10SDCM | |
输 入 电 压 | AC 100-265V~50/60Hz | |
功 率 因 数 | ≥0.95 | |
谐 波 THD | ≤15% | |
效 率 | ≥90% | |
控 制 方 式 | On-Off/0-10V | |
安 装 方 式 | 灯杆安装或墙壁式安装方式 | |
浪 涌 防 护 | 4KV | |
电 缆 | 输入3 芯圆线( 3x0.75mm2 )外露无接头 | |
应 用 范 围 | -25℃— +40℃ (工作温度) , -40°C to 70°C (储存温度) | |
湿 度 范 围 | 10% to 95% RH | |
寿 命 | 30000 H | |
防 护 | IP65 , IK08 , 3G振动 , 500h盐雾测试 | |
环 保 | RoHS | |
认 证 | CQC(申请中) |
广泛应用于仓库、厂房、高架桥及广场学校,住宅小区,工业区等室内户外照明